Über das Projekt
Über das Projekt
re.LAGO | Fakten zum Projekt.
gesamt
Plätze
im Freien
zum See
Ein paar Eindrücke
Ein paar Eindrücke
Alle Wohneinheiten im Überblick
Alle Wohneinheiten im Überblick
Blättern mit Pfeiltasten links und rechts neben dem Bild. Fullscreen durch klick ins Bild.
Beenden des Fullscreenmode mit ESC, oder dem Symbol rechts unten [Rechteck].
In Ruhe überlegen welche TOP am Besten zu Ihnen passt.
Setzen Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung.
Haus | Top | Wohnfläche | Terrassen/Balkone | Garten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | TOP A-01 | 76,96 m² | 46 m² / - | 410,33 m² | € 477.152.- | |
Haus A | TOP A-02 | 83,53 m² | 44,23 m² / - | 143,22 m² | € 534.592.- | |
Haus A | TOP A-03 | 62,05 m² | 32,89 m² / - | 76,51 m² | € 372.300.- | |
Haus A | TOP A-04 | 76,39 m² | - / 46,02 m² | - | € 475.912.- | |
Haus A | TOP A-05 | 83,30 m² | - / 27,30 m² | - | € 553.945.- | |
Haus A | TOP A-06 | 61,95 m² | - / 21,00 m² | - | € 377.895.- | |
Haus B | TOP B-01 | 76,96 m² | 45,90 m² / - | 240,49 m² | € 469.456.- | |
Haus B | TOP B-02 | 83,46 m² | 47,04 m² / - | 254,65 m² | € 529.971.- | |
Haus B | TOP B-03 | 62,05 m² | 33,00 m² / - | 116,61 m² | € 360.000.- | verkauft |
Haus B | TOP B-04 | 76,39 m² | - / 46,00 m² | - | € 439.000.- | verkauft |
Haus B | TOP B-05 | 83,30 m² | - / 27,30 m² | - | € 549.780.- | |
Haus B | TOP B-06 | 61,95 m² | - / 21,00 m² | - | € 360.000.- | verkauft |
Haus C | TOP C-01 | 62,05 m² | 32,88 m² / - | 86,79 m² | € 388.000.- | verkauft |
Haus C | TOP C-02 | 83,53 m² | 46,99 m² / - | 460,10 m² | € 475.000.- | verkauft |
Haus C | TOP C-03 | 61,95 m² | - / 21,00 m² | - | € 380.000.- | verkauft |
Haus C | TOP C-04 | 83,30 m² | - / 27,30 m² | - | € 523.000.- | verkauft |
Info: Seit 09.05.2023 gibt es eine neue Preisliste!
Senden Sie uns eine Nachricht
Projekt Adresse:
- re.LAGO
- Amselweg 9
- 9081 Reifnitz
Kontakt:
- MB Bauträger GmbH
- +43 (0)664/1356632
- office@mb-bautraeger.at